Lib Tech Cold Brew
517,74 €
% 544,99 € (5% gespart)
Keine Versandkosten ab 80 Euro (IT)
Nicht mehr verfügbar

Produktinformationen "Lib Tech Cold Brew"
Ein direktionales, auf Freeride fokussiertes und dennoch freestyle-taugliches Design mit einer schwimmfähigen, direktionalen Nose, die Ermüdung reduziert und den Spaß in Powder und Crud maximiert. Nahezu mittelbreite Breiten und Magne-Traction® gezackte Kanten-Technologie für unglaublichen Halt, spitzenfreies Carven und verbesserten Auftrieb. Gebaut mit einem langlebigen FSC-zertifizierten Öko-Kern und einer wartungsarmen, ökosublimierten Base ist dieses Board absolut perfekt gebraut.
- DAS PERFEKTE, LEICHT ZU FAHRENDE, VIELSEITIGE PERFORMANCE-BOARD
- FÜR JEDEN TAG AM HAUSBERG ODER DEN TRAUMTRIP
- SCHNELLE, PFLEGELEICHTE, ÖKO-SUBLIMIERTE TNT BASE
ART BY: Tim Zimmerman (@fotomaxizoomdweebie_)
"Ich habe gehört, dass die Lichtphänomene auf dem Foto oben auf dem Blatt viele verschiedene Namen haben, aber ich habe sie immer Sun Dogs genannt. Sie ziehen mich jedes Mal in ihren Bann, wenn ich das Glück habe, einen zu sehen. Dies geschah bei einem meiner allerersten Ausflüge zur Baldface Lodge. Es hatte ein paar Tage lang stark geschneit, und in einer kleinen Wetterpause war er da... Ich wusste, dass die Wolken es schnell verdecken würden, also habe ich es auf jede erdenkliche Weise fotografiert, bevor es wieder vom Sturm verschluckt wurde." - Tim Zimmerman
COLD BREW SPECS
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 111 | 8.1 | 29.5 / 29.2 | 25.6 | 18.5"-24" / 1.5" | 47 - 60,9 / 3,8cm | 5 | 85+ | 40+ kg |
153 | 113 | 8.2 | 29.7 / 29.3 | 25.7 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 5.5 | 90+ | 40+ kg |
155W | 114 | 8.2 | 30.7 / 30.3 | 26.6 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 6 | 100+ | 45+ kg |
157 | 115 | 8.3 | 30.4 / 30 | 26.2 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 6 | 100+ | 45+ kg |
158W | 115 | 8.3 | 31 / 30.6 | 26.8 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 6.5 | 100+ | 45+ kg |
161 | 117 | 8.4 | 30.8 / 30.4 | 26.5 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 6.5 | 110+ | 50+ kg |
163W | 119 | 8.4 | 31.4 / 31.2 | 26.8 | 20"-25" / 1.5" | 50,8 - 63,5 / 3,8cm | 7 | 120+ | 55+ kg |
Produktnummer: | T3B2P6Z0401 |
---|
Die passende Bindung dazu